dimanche 15 février 2026 (14:00 - 16:00)
2 9e Avenue J0J1T0 Saint-Armand Estrie
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 1964 |
| Dimensions |
13.44 x 12.46 mètres 44 x 41 pieds Irrégulières |
| Superficie habitable | ND |
| Fenêtres |
Aluminium |
| Type de fenêtre |
Manivelle |
| Sous-sol |
Vide sanitaire
|
| Salle de bains/salle d'eau |
Douche indépendante
|
| Mode de chauffage |
Air soufflé
|
| Fondation |
Béton coulé
|
| Revêtements |
Brique
|
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte
|
| Superficie du terrain |
20 871 pi² (1 939.00 m²) |
| Dimensions du terrain |
32.07 x 38.40 mètres 105 x 126 pieds |
| Topographie |
En pente
|
| Allée |
Asphalte Double largeur ou plus |
| Stationnement |
À l'abri Extérieur |
| Piscine | Creusée |
| Aménagement du terrain |
Patio |
| Vue |
Sur l'eau Panoramique |
| Abri d'auto |
Attaché |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.8x16.9 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 15.7x16.9 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 12.7x13.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 11.4x14 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.3x11.9 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.4x11.8 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 7.5x11.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 4.2x7.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Salle familiale | 16.9x31.2 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Salle d'eau | 9.2x16.5 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Atelier | 8.8x16.7 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Autre | 8.7x21.8 P | Béton |
| Approvisionnement en eau |
Puits artésien |
| Appareils en location |
Chauffe-eau13 |
| Énergie pour le chauffage |
Bi-énergie Électricité Mazout |
| Équipement disponible |
Installation aspirateur central Climatiseur central Cour privée Thermopompe centrale |
| Évaluation bâtiment 2023 | $ 298,500 |
| Évaluation terrain 2023 | $ 54,600 |
| Grand total | $ 353,100 |
| Coût d'énergie | $ 1,490 |
| Taxes municipales 2025 | $ 1,735 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 197 |
| Total | $ 3,422 |
Véronique Pearson
Courtier immobilier résidentiel
Annie Vigeant
Courtier immobilier résidentiel et commercial